企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南省烟草公司郴州市公司安仁县分公司灵官基地单元烟叶工作站主体及附属工程施工评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法1的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2019年10月11日至2019年10月13日。
招 标 人:湖南省烟草公司郴州市公司安仁县分公司
联系电话:0735-5228207
监管部门:安仁县建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0735-5221871
中标候选人信息
| 中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中标候选人名称 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 郴州合一生态建设有限公司 | 湖南华沙园林建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(万元) | 1357.312377 | 1387.378608 | 1408.611276 | ||
| 其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
| 详细评审 得分情况 | 总分 | 107.63 | 101.52 | 100.39 | |
| 报价 | 77.25 | 76.52 | 75.39 | ||
| 信誉 | 30.38 | 25.00 | 25.00 | ||
| 工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 项目 经理 | 姓名 | 毛亚烯 | 周茂明 | 肖燕 | |
| 工程业绩 | / | / | / | ||
|
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
| 工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
| 经营地址 | / | / | / | ||
| 联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 湖南宇玥建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南郴宸景观建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 郴州合一生态建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 湖南同顺建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南康辰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南源和工程项目咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 湖南利隆铭远建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 湖南至晟建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南百钏建设有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 湖南郴伟园林建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 湖南鼎成建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南固邦建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 湖南省泰宏路桥工程建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 湖南华沙园林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 郴州五盖山建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 炎陵县建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 湖南兴越建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 湖南华海世代建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 湖南联顺建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 湖南铧厦建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 湖南本份建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 湖南鹏升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 湖南鑫金沙建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 湖南鑫浩建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 湖南兴辉建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 湖南酃峰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

湘ICP备2021014897号-1
网站访问量:59265600
网站统计