企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,桂东县东城区市政道路建设工程(一期)评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法1的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2019年7月9日至2019年7月11日。
招 标 人:桂东县城市管理和综合执法局
联系电话:15717551088
监管部门:桂东县建设工程招投标办公室
联系电话:0735-8631496
中标候选人信息
| 中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中标候选人名称 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 湖南松雅建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(万元) | 3030.305434 | 3068.722188 | 3142.758876 | ||
| 其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
| 详细评审 得分情况 | 总分 | 108.08 | 107.44 | 104.52 | |
| 报价 | 77.25 | 76.69 | 74.85 | ||
| 信誉 | 30.83 | 30.75 | 29.68 | ||
| 工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 项目 经理 | 姓名 | 刘舟 | 康超 | 阳外英 | |
| 工程业绩 | / | / | / | ||
|
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
| 工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
| 经营地址 | / | / | / | ||
| 联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 湖南郴岭电力工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南鑫金沙建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 湖南鹏升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 郴州华程建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南兴辉建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南浩庆铭建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 湖南永荣项目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南天韵建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 湖南成益建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 湖南新领建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南思泽园林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 郴州市亿诺建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 湖南同顺建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 湖南火星建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 郴州鸿泰建筑有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 郴州市五盖山建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 湖南郴伟园林建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 湖南云峰工程建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 湖南湘隆建设项目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 湖南泰捷建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 湖南隆源项目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 湖南浩亚腾园林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 湖南省栩城建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 湖南本份建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 郴州市东鑫建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 郴州市新城住宅建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 湖南天保建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 湖南华沙园林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 湖南宏伟建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 湖南言鼎建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 郴州祥昇园林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 湖南中胜市政建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 湖南兴越建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 湖南源和工程项目咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 湖南驰辰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 湖南博发工程建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 湖南郴宸景观建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 湖南鼎成建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 湖南省骏益成园林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

湘ICP备2021014897号-1
网站访问量:59861389
网站统计