企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
| 公告日期:2023年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网岭监狱的湖南省网岭监狱罪犯用房建设工程项目竞争性磋商采购项目于2023年06月26日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:湖南省网岭监狱罪犯用房建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2023]000964号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2933-20230609-707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,436,165.40 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:搂行业标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:21642 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

湘ICP备2021014897号-1
网站访问量:59841987
网站统计